Fakturalinjer
En enkel rapport som består av tre tilnærmet identiske faner. Den første inneholder faktura- og kreditnotalinjer, den andre inneholder kun fakturalinjer, og tredje inneholder kun kredinotalinjer. Merk at dersom linjene ikke er knyttet til ført arbeid vil Dato vise dato for ført arbeid, og Produkt / Artikkel vil vise artikkelnavn og ansattnavn. Dersom det ikke er knyttet til ført arbeid vil Dato vise faktura- eller kreditnotadato, og Produkt / Artikkel vil vise beskrivelse av linjen.
Under finner du en beskrivelse av hver kolonne i rapporten.
| Tittel | Beskrivelse |
|---|---|
| Fakturanr. / Kreditnota nr. | Faktura- eller kreditnota nummer. |
| Dato | Faktura- eller kreditnota dato, eller dato for ført arbeid. |
| Antall | Antallet produkt eller artikler for denne linjen. |
| Pris |
Pris per enhet av produktet eller artikkelen. |
| Sum ekskl. MVA | Totalbeløp eksklusiv mva. |
| VAT % | Merverdiavgiftssats. |
| MVA | Summen av merverdiavgift. |
| Sum inkl. MVA | Totalbeløp inkludert mva. |
| Valuta | Hvilken valuta brukes. |
| Produkt | Navn på produkt. Dersom det er en produkt, vil også navn på ansatt vise her. |
| Artikkel | Artikkelnavn. Hvis en artikkel er oppført, vil også navnet på den ansatte stå oppført. |
| Produktgruppe | Navn på produktgruppe. |
| Produktnr. | Produktnummer. Dersom en artikkel er listet i kolonne G vil produktnummeret knyttet til denne artikkelen vises her. |
| Kundenr. | Kundenummer. |
| Bedrift | Navn på bedrift. |
| Prosjektnr. | Prosjektnummer. |
| Prosjekt | Navn på prosjekt. |
| Avdelingsnr. | Avdelingsnummer. |
| Avdeling | Navn på avdeling. |
| Vår fakturareferanse | Navn på fakturareferanse. |
| Ansettelsesvilkår |
Ansettelsesvilkår satt ved ansettelse. |
Faktura - logg
En enkel rapport som viser en logg over fakturaer og kreditnotaer opprettet og eksportert. For hver faktura og kreditnota kan det kun være én oppføring hvor aktiviteten = Opprettet; det kan imidlertid være flere hvor aktiviteten = Eksportert.
| Tittel | Beskrivelse |
|---|---|
| Nr. | Faktura- eller kreditnotanummer. |
| Type | Faktura eller kreditnota. |
| Dato | Dato for opprettelse av faktura eller kreditnota. |
| Kundenr. | Kundens nummer. |
| Selskap | Navn på kundens (selskap) nummer |
| Sum ekskl. MVA | Summen med avgift inkludert. |
| MVA | Avgiftsbeløpet. |
| Sum inkl. MVA | Summen med avgift inkludert. |
| Aktivitet | Aktivitetstype. Opprettet eller eksportert. |
| Medarbeider | Navn på en medarbeider som opprettet eller eksporterte fakturaen avhengig av forrige felt. |
| Aktivitetsdato | Datoen da fakturaen ble opprettet eller eksportert. |
| Aktivitetstid | Tidspunktet da fakturaen ble opprettet eller eksportert. |
| Eksportert til | Hvis fakturaen ble eksportert, viser denne kolonnen navnet på tredjepartssystemet dit den ble eksportert. |
Fakturareferanser
En enkel rapport som viser alle fakturaer og deres referanser. Den vil også indikere om den oppgitte fakturaen bruker funksjonene for Separat faktura og/eller Prosjektfakturering med delprosjekter.
Periodekriteriene tar hensyn til fakturadato.
Nedenfor er en beskrivelse av hver kolonne i rapporten.
| Tittel | Beskrivelse |
|---|---|
| Selskap |
Selskapets navn. |
| Fakturanr. | Fakturanummer. |
| Prosjektnr. | Prosjektnummer. |
| Prosjekt | Navn på prosjekt. |
| Prosjektnr. (jobb) |
Prosjekt nummer satt til en jobb når man bruker separate fakturaer. |
| Jobb | Navn på jobb. |
| Underprosjektnavn |
Navnet til under prosjektet, om prosjekt fakturering, er aktivert. |
| Separat faktura |
Når en separat faktura er aktiv. |
| Underprosjekt | Når et under prosjekt er aktiv. |
| Fakturareferanse kunde | Navnet til kunde referansen. |
| E-post (kontaktperson) | E-posten til kundens referanse. |
| Vår fakturareferanse |
Navnet på din referanse. |
| E-post (medarbeider) | E-posten til din referanse. |
| Avdeling |
Avdeling knyttet til prosjektet. |
Nøkkeltall
| Tittel | Beskrivelse |
|---|---|
| Beskrivelse | Nye jobber, Aktive jobber, Utvidede jobber, Nye kunder, Aktive kunder, Nye ansettelser og Avsluttede ansettelser. |
| Inntekt | Den totale summen av fakturaen. |
| Kostnad | Summen av lønn med sosial kostnad. |
| Dekningsbidrag | Verdien av inntekt uten kostnad. |
| Antall | Antall enheter (jobber, kunder, ansettelser) opprettet innenfor en definert periode. |
Ordre
| Tittel | Beskrivelse |
|---|---|
| Ordre nr. | Ordre nummeret i RecMan. |
| Ordre dato | Datoen ordren ble opprettet. |
| Ordre status | En av følgende statuser: fakturerbar, ikke fakturerbar eller fakturert. |
| Ordre verdi | Den totale verdien. |
| Prosjekt nr. | Nummeret (ID) på prosjektet i RecMan. |
| Prosjekt | Navn på prosjekt. |
| Ansvarlig medarbeider | Den ansvarlig medarbeider. |
| Prosjekt status | Aktiv eller inaktive prosjekt. |
| Navnet på prosjekt attributter | Egendefinerte datafelt som kan kobles til prosjekter i RecMan. |
| Kunde nr. | Kundens nummer i RecMan. |
| Selskap | Navnet på selskapet. |
| Navn på selskaps attributter | Egendefinerte datafelt som kan være koblet til selskaper i RecMan og tillater spesifikk filtrering. Vises hvis du velger kriteriene i innstillingene. |
| Valuta | Valuta som er brukt. |
| Faktura nr. | Fakturanummer. |
| Fakturadato | Full dato for fakturaen. |
| Faktura måned | Måneden når faktura ble utsendt. |
| Faktura år | Året når fakturaen ble utsendt |
| Notater | Notater lagt igjen på ordre eller faktura |
| Når den er aktivert i innstillingene, kan følgende kolonner legges til: | |
| Prosjekt verdi | Den totale verdien på det relevante prosjektet. |
| Prosent |
Denne kolonnen viser den faktiske verdien over den planlagte verdien. Eksempel: Det var planlagt at prosjektet skulle generere en inntekt på 1 million $, men for øyeblikket ble bare halvparten av denne summen mottatt, så verdien av denne kolonnen vil være 50%. |
Betalinger – OCR
En enkel rapport for å liste importerte OCR-betalinger (Optical Character Recognition) samt manuelle registrerte betalinger og refusjoner. Periodekriteriene tar hensyn til betalingsdatoen.
Nedenfor er en beskrivelse av hver kolonne i rapporten.
| Tittel | Beskrivelse |
|---|---|
| Dato | Betalingsdato |
| Faktura nr. | Fakturanummeret |
| Kundenr. | Kundenummeret |
| Selskap | Selskapet som mottar fakturaen |
| Faktura sum | Summen av fakturaen som skal bli betalt |
| Betaling sum | Summen av innkommende betaling |
| Helt betalt | Om betalingen matcher beløpet på fakturaen |
| Type | Typen betaling. |
| Fra bankkonto | Det overførende bankkontonummeret. |
| Til bankkonto | Det mottakende bankkontonummer. |