Active Tripletex como una opción para la exportación de facturas
Vaya a Configuración del sistema → Economía → Facturas de exportación y seleccione Tripletex como opción para la exportación de facturas. Entonces Tripletex aparecerá como opción en el resumen de facturas cuando haya marcado las facturas correspondientes.
A diferencia de otras opciones de exportación de facturas, no necesita ingresar información adicional para los productos en la descripción general del producto en RecMan para conectar esto a Tripletex. Lo único que se incluye de RecMan es el número de producto, y se emparejará automáticamente dentro de Tripletex.
Cuando cambie por primera vez, asegúrese de que los números de cliente coincidan en los dos sistemas. Al crear clientes más tarde, es importante que RecMan se utilice como maestro para que no se siente en ambos sistemas y cree clientes con diferentes números de clientes.
Exportación de archivos a Tripletex
Al exportar a Tripletex, puede ser bueno comprender qué campos de RecMan se incluyen en la exportación del archivo. Explicaremos esto con más detalle en esta parte del artículo. Lo primero que se debe hacer es generar los archivos de Tripletex, esto se hace seleccionando las facturas correspondientes y presionando el botón de Tripletex. Luego obtendrá un archivo CSV que puede descargar (que se muestra en la imagen a continuación).
Nota
No enviamos archivos adjuntos para Tripletex.
Este archivo se puede abrir en Excel para ver el incluido información. Es importante tener en cuenta que al guardar en Excel, pueden aparecer algunos cambios de formato que parezcan extraños. Por ejemplo, un número de horas "7.5h" aparece como "5 de julio" (es decir, fecha) o en números de seguro social que comienzan con «0» Excel elimina «0» y comienza con el siguiente número con valor.
A continuación, hemos creado una tabla que muestra qué información se incluye en el archivo exportado desde RecMan y desde dónde en RecMan recupera la información.
Columna | Nombre de la columna | Información (dónde/qué se incluye de la exportación de RecMan) |
---|---|---|
A | Número de factura | A qué factura está vinculada la línea de factura |
B | Fecha de la factura | Fecha de la factura |
C | Fecha de vencimiento | Fecha de vencimiento (a partir del número de días de crédito) |
D | KID | KID (activar en la configuración del sistema) |
E | Tipo de pago | No está en uso |
F | Cantidad pagada | No está en uso |
G | Número de factura | Número de factura (ver A) |
H | Fecha de la factura | Fecha de factura (ver B) |
I | Ningún cliente | El número de cliente se recupera de la tarjeta de cliente |
J | Nombre del cliente | El nombre del cliente se recupera de la tarjeta del cliente. |
K | Dirección Línea 1 | Dirección Línea 1 |
L | Línea de dirección 2 | Línea de dirección 2 |
M | Postnr. | El código postal se recupera de la tarjeta del cliente |
N | Ciudad | La dirección postal se recupera de la ficha del cliente |
O | Correo electrónico | Dirección de correo electrónico de la factura de la tarjeta de cliente |
P | Nuestra referencia de factura (apellido) | Nuestra persona de referencia (aquí está el nombre completo, tomado de la ficha del proyecto) |
Q | Nuestra referencia de factura (apellido) | No está en uso |
R | Cliente de referencia de factura (nombre) | La persona de referencia del cliente (aquí está el nombre completo, tomado de la ficha del proyecto) |
S | Cliente de referencia de factura (apellido) | No está en uso |
T | Número de proyecto | Número de proyecto (tomado de la tarjeta del proyecto) |
U | Fecha de entrega | No está en uso |
V | Lugar de entrega | No está en uso |
W | Comentario | La nota de factura de RecMan se recupera aquí |
X | No está en uso | |
Y | No está en uso | |
Z | No está en uso | |
AA | No está en uso | |
AB | No está en uso | |
AC | No está en uso | |
AD | Número | El número del producto (por ejemplo, 7,5 horas) |
AE | Precio unitario | El precio del producto |
AF | Descuento | No está en uso |
AG | Tipo de IVA | Tipo IVA |
AI | Descripción | Descripción de la línea de factura, que aparece en la factura |
AJ | Número de producto | Ningún producto recuperado de Economía → Productos |
AK | Nombre del producto | Los nombres de los productos se toman de Economía → Productos |
AL | Número de departamento | Obtenido de Configuración del sistema → Departamentos → Información de la factura |
AM | Nombre de Departamento | No está en uso |
AN | Número de proyecto | El número de proyecto se obtiene de la ficha del proyecto. |
AO | Nombre del proyecto | El nombre del proyecto se toma de la ficha del proyecto. |
AP | Divisa | No está en uso |
Importar en Tripletex
Primero debes ir al área de importación de facturas, como se muestra en esa imagen, y recuperas el archivo que has generado en RecMan. Luego elige que debería ser el formato de archivo anterior y luego aparecen nuevas opciones; aquí, es importante que elimine la marca de verificación que dice Ignorar la primera fila (fila de encabezado). Vea la imagen a continuación de cómo debería verse en Tripletex.
Archivos de muestra
TripleTex tiene tanto una exportación como una integración con nuestro sistema. La exportación funciona mediante la descarga de un archivo CSV que se puede importar directamente a TripleTex, mientras que la integración API le permite simplemente presionar el sobre en RecMan y se transfiere de forma totalmente automática.
Puede leer más sobre la integración de API aquí.
- Factura - archivo CSV
- Nota de crédito - archivo CSV