Trabajo registrado
Este informe mostrará todo el trabajo registrado según los criterios seleccionados. Su contenido será similar al módulo de Trabajo registrado en el sistema. Los criterios Incluir ausencia consideran los artículos de ausencia y ausencia autogestionada. Los criterios para incluir turnos no registrados también incluirán los turnos del calendario de dotación de personal, como se describe en Pronóstico de turnos.
A continuación se muestra una descripción de cada columna del informe.
Título | Descripción |
---|---|
Fecha | Fecha del trabajo registrado. |
Empleado No. | Número de empleado. |
Empleado | Nombre de empleado. |
Antigüedad | El valor de antigüedad que estaba presente en la fecha del trabajo registrado. |
Correo electrónico | Correo electrónico del empleado. |
Tipo de artículo | Tipo de artículo. |
Artículo | Nombre del artículo. |
Desde el tiempo | Desde el tiempo. |
Al tiempo | Al tiempo |
Descanso | Cantidad de horas de descanso. |
Horas incl. descanso | Cantidad de horas incluyendo las horas de descanso. |
Horas excl. descanso | Cantidad de horas excluyendo las horas de descanso. |
Salario por unidad |
Costo salarial por hora excluyendo costos sociales. |
Factura por unidad | Factura por artículo. |
Salario total | Costo salarial total excluyendo los costos sociales. |
Costo social | Suma del costo social. |
Costo total | El costo total del salario y el costo social del trabajo registrado. |
Total de la factura | Ingresos totales sin IVA. |
Porcentaje de IVA | Porcentaje de IVA. |
IVA | IVA total. |
Estado | Estado del trabajo. |
Compañero de trabajo responsable | Compañero responsable en el trabajo. |
Trabajo No. | Número de empleo |
Trabajo | Título de ocupación |
Cliente No. | Número de cliente asignado. |
Compañía | Nombre de empresa. |
Proyecto No. | Número de proyecto. |
Proyecto | Nombre del proyecto. |
Departamento | Nombre de Departamento. |
Factura No. | Si el trabajo tiene estado Facturado, se mostrará el número de factura. |
Fecha de la factura | Si el trabajo tiene el estado Facturado, se mostrará la fecha de la factura. |
Trabajo registrado - cliente
Este informe mostrará todo el trabajo registrado según los criterios seleccionados. La intención de este informe es remitirlo a los clientes que solicitan información sobre sus proyectos. El informe consta de varias hojas.
A continuación se muestra una descripción de cada columna y hoja del informe.
Trabajo registrado
Título | Descripción |
---|---|
Fecha | Fecha del trabajo registrado. |
Compañía | Nombre de empresa. |
Proyecto | Nombre del proyecto. |
Empleado | Nombre de empleado. |
Tipo de artículo | Tipo de artículo. |
Grupo de artículos | Nombre del grupo de artículos, si corresponde. |
Artículo | Nombre del artículo. |
Cantidad | Cantidad del artículo dado. |
Nota interna | Nota interna del trabajo registrado. |
Precio unitario | Precio por unidad. |
Precio total | Cant. * Precio unitario |
Proyecto
Título | Descripción |
---|---|
Compañía | Nombre de empresa. |
Proyecto | Nombre del proyecto. |
Cantidad | Cantidad de todo tipo de artículos. |
Precio total | Precio total para el proyecto dado. |
Tipo de artículo
Título | Descripción |
---|---|
Tipo de artículo | Tipo de artículo. |
Cantidad | Cantidad del tipo de artículo dado. |
Precio total | Precio total para el tipo de artículo dado. |
Grupo de artículos
Esta hoja está oculta si no se aplica "Grupo de artículos".
Título | Descripción |
---|---|
Grupo de artículos / Adición | Nombre del grupo de artículos o artículo de adición. |
Cantidad | Cantidad de grupo dado o adición. |
Precio total | Precio total por grupo dado o adición. |
Trabajo registrado - empleado
Este informe mostrará todo el trabajo registrado según los criterios seleccionados. El contenido será similar al módulo de trabajo registrado en el sistema, donde los datos se agrupan inicialmente por empleado. Los datos se enumerarán en filas separadas si el trabajo está relacionado con más de un proyecto, un artículo y/o un acuerdo colectivo. El criterio para Incluir ausencia considera los artículos de ausencia y ausencia autogestionada.
A continuación se muestra una descripción de cada columna del informe.
Título | Descripción |
---|---|
Empleado No. | Número de empleado. |
Empleado | Nombre de empleado. |
Cliente No. | Número de cliente. |
Compañía | Nombre de empresa. |
Proyecto No. | Número de proyecto. |
Proyecto | Nombre del proyecto. |
Tipo de artículo | Tipo de artículo. |
Artículo | Nombre del artículo. |
Acuerdo colectivo | Nombre del acuerdo colectivo. |
Salario total | Salario total excluyendo el costo social. |
Costo social | Suma del costo social. |
Costo total | El costo total del salario y el costo social del trabajo registrado. |
Total de la factura | Factura total sin IVA. |
Trabajo registrado - empleado/artículo
Este informe mostrará todo el trabajo registrado según los criterios seleccionados. El contenido será similar al módulo de trabajo registrado en el sistema donde los datos se agrupan inicialmente por empleado. El informe agrupará los datos por empleado por artículo.
A continuación se muestra una descripción de cada columna del informe.
Título | Descripción |
---|---|
Número de empleado | Número de empleado. |
Empleado | Nombre del empleado. |
Artículo | Nombre del artículo. |
Cantidad | Cantidad/unidades de un determinado artículo. |
Facturable | Cantidad de unidades facturables. |
Porcentaje facturable | Porcentaje de unidades facturables. |
Salario | Costo del salario. |
Costo social | Costos sociales. |
Factura | Ganancia. |
Margen de contribución | Factura – (Salario + Costo social) = MC. |
Porcentaje de contribución | Margen de contribución ÷ Ingresos * 100 = Resultado. |
Trabajo registrado - extendido
Este informe proporciona una visión general del trabajo registrado. El período seleccionado tendrá en cuenta la fecha de trabajo.
Título | Descripción |
---|---|
Fecha | Fecha de trabajo registrado. |
Mes | Mes de la fecha de trabajo registrado. |
Año | Año de la fecha de trabajo registrado. |
Primer día | Primer día del trabajo registrado. |
Último día | Último día del trabajo registrado. |
Fecha de registro | Fecha en que se registró el trabajo. |
No. de empleado | Número de empleado. |
Empleado | Nombre del empleado. |
Correo electrónico | Correo electrónico del empleado. |
Tipo de artículo | Tipo de artículo. |
Artículo | Nombre del artículo. |
Desde la hora | Desde la hora. |
Hasta la hora | Hasta la hora. |
Descanso | Número de horas de descanso. |
Horas incl. descanso | Número de horas, incluyendo las de descanso. |
Horas excl. descanso | Número de horas, excluyendo las de descanso. |
Horas | Igual que "Horas excl. descanso" pero solo contado para el tipo de artículo "Horas ordinarias". |
Salario por unidad | Costo salarial por hora, excluyendo costos sociales. |
Factor de factura por unidad | Factura por artículo. |
Factor | Factura por unidad ÷ Salario por unidad. |
Salario total | Costo salarial total, excluyendo costos sociales. |
Costo social | La suma del costo social. |
% de costo social | El porcentaje del costo social. |
Salario total incl. costo social | Costo salarial total, incluyendo costos sociales. |
Factura total | Ingresos totales excluyendo el IVA. |
Margen de contribución | Ingresos - Costo total. |
% de margen de contribución | Margen de contribución ÷ Ingresos * 100. |
Porcentaje de IVA | Porcentaje de IVA. |
IVA | IVA total. |
Estado | Estado del trabajo. |
Empleo | Empleo conectado al trabajo. |
Compañero de trabajo responsable (empleo) | Usuario responsable en el empleo. |
Inicio del trabajo | Fecha de inicio del trabajo. |
Fin del trabajo | Fecha de fin del trabajo. |
Trabajo creado | Fecha de creación del trabajo. |
Extensión | Cuántas veces se ha extendido la fecha de fin del trabajo. |
No. de trabajo | Número de trabajo. |
Trabajo | Título del trabajo. |
Compañero de trabajo responsable | Compañero responsable en el trabajo. |
No. de empresa matriz | Número de empresa matriz. |
No. de cliente matriz | Número de cliente matriz. |
Empresa matriz | Nombre de la empresa matriz. |
No. de empresa | Número de empresa. |
No. de cliente | Número de cliente asignado. |
Compañía | Nombre de la empresa. |
Código postal | Código postal de la dirección de la empresa. |
No. de proyecto | Número de proyecto. |
Proyecto | Nombre del proyecto. |
Compañero de trabajo responsable (proyecto) | Compañero responsable en el proyecto. |
No. de departamento | Número de departamento. |
Departamento | Nombre del departamento. |
No. de nómina | Número de nómina. |
Salario de nómina | Salario de nómina en este trabajo. |
Nota de factura (trabajo) | Notas de factura del trabajo. |
Número de factura | Si el trabajo tiene un estado "Facturado", se mostrará el número de factura. |
Fecha de factura | Si el trabajo tiene un estado "Facturado", se mostrará la fecha de la factura. |
Tipo de referencia | Proyecto, trabajo o subproyecto. |
Nuestra referencia de factura | ID de usuario en RecMan del contacto de la empresa. |
Referencia de factura del cliente | ID de usuario en RecMan del contacto del cliente. |
Nota de factura | Notas de factura del proyecto. |
No. de grupo de servicios | Número de grupo de servicios. |
Grupo de servicios | Nombre del grupo de servicios. |
Tipo de servicio | Nombre del tipo de servicio. |
Trabajo registrado - trabajo / SC
Columna | Descripción |
---|---|
No. de trabajo | No. de trabajo. |
Trabajo | Título del trabajo. |
No. de empleado | No. de empleado. |
Empleado | Nombre del empleado. |
No. de cliente | No. de cliente. |
Empresa | Nombre de la empresa. |
No. de proyecto | No. de proyecto. |
Proyecto | Nombre del proyecto. |
Departamento | El departamento al que está conectado el proyecto. |
Salario total | La suma total del salario. |
Factura total | La suma total de la factura. |
Impuesto sobre nómina | La suma de impuestos. |
Pago de vacaciones | La suma del pago de vacaciones. |
Pensión | La suma de la pensión. |
Licencia por enfermedad | La suma del pago por licencia por enfermedad. |
Varios | La suma del pago varias. |
Tarifa de nómina del pago de vacaciones | Tarifa de nómina del pago de vacaciones. |
Pensión obligatoria | La suma de la pensión obligatoria. |
Costo social total | El costo social total del trabajo. |
Acuerdo colectivo | Nombre del acuerdo colectivo. |
No. de seguridad social | No. de seguridad social. |
Trabajo registrado - registro
Columna | Descripción |
---|---|
Fecha del registro | La fecha en que se creó el registro. |
Categoría del registro | La categoría del registro. |
No. de empleado | No. de empleado. |
Empleado | Nombre del empleado. |
No. de trabajo | No. de trabajo. |
Trabajo | Título del trabajo. |
Compañero de trabajo | Nombre del compañero en este registro. |
Candidato | Nombre del candidato en este registro. |
Persona de contacto | Nombre de la persona de contacto. |