Jobb
En enkel rapport som listar alla jobb.
Datumkriteriet fungerar som en begränsning för att enbart inkludera jobb som har ett aktivt datum inom den valda perioden.
Nedan finns en beskrivning av varje kolumn i rapporten.
Titel | Beskrivning |
---|---|
Anställningsnr | Anställningsnummer. |
Anställda | Namn på den anställda. |
Jobb | Jobbets namn. |
Projektnr | Projektnummer. |
Företag | Företagets namn. |
Startdatum | Jobbets startdatum. |
Slutdatum | Jobbets slutdatum. |
Anställning | Titel på anställningen. |
Anställningsgrad | Anställningsgrad för anställningen. |
Anställningsvillkor | Den anställdas anställningsvillkor. |
Kollektivavtal | Namn på kollektivavtalet kopplat till jobbet. |
Lönetyp | Lönetyp för jobbet. |
Timlön | Timlön på jobbet. |
Fakturapris | Fakturapris på jobbet. |
Månadslön | Månadslön på jobbet. |
Månadspris | Månadspris på jobbet. |
Semesterlön | Semesterlön på jobbet. |
Ansvarig medarbetare | Ansvarig medarbetare för jobbet. |
Avdelning | Avdelning som projektet är kopplat till. |
Personnummer | Den anställdas personnummer. |
Aktiv status | Den anställdas aktiv status som anges på kandidatkortet. |
Epost | Den anställdas emailadress. |
Faktura noteringar | Fakturanotering på projektet. |
Lönematris | Lönematris kopplad till jobbet. |
Ackordlön period | Ackordlön period kopplad till jobbet. |
Jobb – datumändring
En enkel rapport som listar alla jobb där start och/eller slutdatum har ändrats. Datumurvalet tar hänsyn till datum för när ändringen gjordes.
Nedan finns en beskrivning av varje kolumn i rapporten.
Titel | Beskrivning |
---|---|
Ändrat | Datum för när datum blev ändrade. |
Ändrat av | Medarbetare som utförde ändringen. |
Anställningsnr | Anställningsnummer. |
Anställda | Den anställdas namn. |
Yrkeskod | Den anställdas yrkeskod. |
Lönetyp | Lönetyp angivet på jobbet. |
Startdatum | Startdatum på jobbet före ändring. |
Slutdatum | Slutdatum på jobb före ändring. |
Nytt startdatum | Startdatum på jobb efter ändring. |
Nytt slutdatum | Slutdatum på jobb efter ändring. |
Jobb | Jobbets namn. |
Kundnr | Kundnummer. |
Företag | Företagets namn. |
Projektnr | Projektnummer. |
Projekt | Projektets namn. |
Avdelning | Avdelning kopplad till projektet. |
Jobb – avslutat
En enkel rapport som listar alla jobb som har blivit avslutade genom funktionen Avsluta jobb.
Nedan följer en beskrivning av varje kolumn i rapporten.
Titel | Beskrivning |
---|---|
Anställningsnummer | Anställningsnummer. |
Anställda | Namn på den anställda. |
Jobb | Jobbets namn. |
Startdatum | Jobbets startdatum. |
Slutdatum | Jobbets slutdatum. |
Varaktighet | Hur många dagar jobbet varade. |
Datum avslutat | Datum när jobbet sattes som avslutat. |
Tid avslutat | Tid när jobbet sattes som avslutat. |
Ursprungligt slutdatum | Jobbets slutdatum ursprungligen definierat. |
Ursprunglig varaktighet | Hur länge jobbet ursprungligen förväntats vara. |
Anledning | Anledning till varför jobbet avslutades. |
Beskrivning | Noteringar från fältet ”Beskrivning” när jobbet avslutades. |
Värdering | Värdering satt när jobbet avslutades. |
Utköpssumma | Utköpssumma satt när jobbet avslutades. |
Avslutat av | Namn på medarbetare som avslutade jobbet. |
Kundnr | Kundnummer. |
Företag | Företagets namn. |
Projektnr | Projektnummer. |
Projekt | Projektets namn. |
Ansvarig användare | Ansvarig medarbetare på projektet. |
Ansvarig medarbetare (jobb) | Ansvarig medarbetare på jobbet. |
Tjänstegrupp nr. | Tjänstegrupp nummer. |
Tjänstegrupp | Tjänstegrupp. |
Tjänstetyp | Namn på tjänstetyp |