Kreditnotor
En enkel rapport som visar kreditnotor och deras kreditorsak. Periodiseringen kan beakta kreditnotadatum eller originalfakturadatum.
Titel | Beskrivning |
---|---|
Kreditnota nr. | Kreditnotanummer. |
Kreditnota datum | Kreditnotans datum. |
Faktura nr. | Fakturanummer. |
Fakturadatum | Fakturadatum. |
Kund nej. | Kundnummer. |
Företag | Företagsnamn. |
Projekt nr. | Projektnummer. |
Projekt | Namn på projektet. |
Summa kreditnota | Summan av kreditnota. |
Summa faktura | Summan av fakturan. |
Valuta | Valuta som används i kreditnotan. |
Kreditnota skäl | Anledning till kreditnota. |
Kommentar | Registrerad kommentar om anledningen till en kreditnota. |
Ekonomi
En informativ rapport som ger en total överblick över ekonomisk data från offerter, ordrar, fakturor och kreditnotor baserat på valda kriterier.
Rapporten består av fem flikar där varje flik innehåller data från ett givet område förutom fliken Översikt som visar totalt värde för alla flikar. Eftersom ekonomiska värden är kopplade till projekt räknar rapporten även ut delad provision om det har definierats på ett projekt vilket gör att rapporten kan användas för att ge inblick i provision per medarbetare.
Data hämtas från olika källor och beräknas beroende på värden satta i systemet. T ex på offerter går det att ange ett värde för beräknat värde, sannolikhet för affär mm, och därmed få insikt i det potentiella värdet av offerten. Om ingen provision är definierad kommer 100% av provisionen tillfalla ansvarig medarbetare på projektet. Notera att vald datumperiod kommer påverka flikarna olika och de är leveransdatum för offert, orderdatum, fakturadatum och kreditnotadatum.
Varning
Om leveransdatum för offert inte är definierat på en offert kommer det inte inkluderas i rapporten. Kom ihåg att ange värden under ”Avtalsprognos” på offerten för att det ska visas i rapporten.
Nedan finns en beskrivning av vanliga kolumner i de olika flikarna i rapporten.
Titel | Beskrivning |
---|---|
Medarbetare | Ansvarig medarbetare på projektet. |
Avdelning | Avdelningens namn. |
Kundnr | Kundnummer. |
Företag | Företagets namn. |
Projektnr. | Projektnummer. |
Projekt start | Startdatum från period på projektet. |
Projekt slut | Slutdatum från period på projektet. |
Projekt | Projektets namn. |
Ansvarig medarbetare | Ansvarig medarbetare på projektet. |
Offertnr | Offertnummer. |
Offert / avtal | Mottagen offert. |
Leveransdatum | Leveransdatum av offert. |
Min värde | Minimum värde. |
Max värde | Maximalt värde. |
Beräknat värde | Beräknat värde. |
Sannolikhet % | Sannolikhet i procent. |
Totalt (i offert) | Beräknat värde * Sannolikhet / 100. |
Faktura | Summa av faktura. |
Fakturadatum | Datum på fakturan. |
Order | Summa av order. |
Ordernr | Ordernummer. |
Produktnr | Produktnummer. |
Produkt | Namn på produkt. |
Beskrivning | Beskrivning av produkt och specifikationer. |
Enhetspris | Pris per enhet. |
Ant. | Antal enheter. |
Total | Total summa av enheten. |
Kreditnota | Summa av kreditnota. |
Total | Totalt värde av den specifika raden. |
Delad provision % | Om det finns en delad provision på projektet kommer procentsatsen att anges här. |
Provision | Beräknad provision där den delade provisionen beaktas. Denna kolumn ger de exakta totala värdena per rad. |
Valuta | Valuta som används i rapporten. |
Ekonomi - produkt / månad
En alternativ version av rapporten Ekonomi där data grupperas efter produkt. Den består av två flikar där Detaljerad kommer att gruppera data efter produkt för varje unik order, faktura och/eller kreditnota. Fliken Produkt grupperar informationen för varje unik produkt för varje order, faktura och/eller kreditnota.