Pass - avbokade
En enkel rapport som listar alla pass som har blivit avbokade med hjälp av Avboka pass funktionen.
Nedan följer en beskrivning av varje kolumn i rapporten.
Titel | Beskrivning |
---|---|
Avslutat | När passet blev avbokat. |
Avslutat av | Medarbetare som senaste ändrade passet (vanligtvis den som avbokade det). |
Pass | Passets namn (vanligtvis samma som jobbets namn). |
Pass start | Passets datum och sluttid. |
Pass slut | Passets datum och sluttid. |
Status | Anledning till avbokning. |
Noteringar | Intern notering (uppdateas vanligen vid avbokningen). |
Anställningsnr | Anställningsnummer. |
Anställda | Den anställdas namn. |
Avdelning | Avdelningens namn. |
Företag | Företagets namn. |
Projekt | Projektets namn. |
Ansvarig medarbetare | Ansvarig medarbetare på projektet. |
Bemanning - total
Den här rapporten ger en total översikt över bemanningsdata baserat på valda kriterier där datumperioden tar hänsyn till datum för registrerat arbete. Rapporten innehåller sex flikar där varje flik mer eller mindre innehåller samma data förutom hur det är grupperat. Fliken Avdelning listar registrerat arbete grupperat per avdelning, Medarbetare per medarbetare, Anställda per anställda, Företag per företag och Projekt per projekt. Artiklar som har inställningen Inkludera i täckningsbidrag = Nej kommer exkluderas från rapporten. Notera att sociala avgifter mestadels kommer hämtas från sociala avgifter angivna på själva artikeln. Om sociala avgifter inte är angivet på artikeln kommer sociala avgifter hämtas från jobbet.
Rapporten tittar på projektets koppling till avdelning och placerar omsättning och kostnader i enighet därmed.
Bemanning – total / provision
Bemanning – total / provision är en alternativ version av den här rapporten där data följer den ansvariga medarbetarens koppling till en avdelning, istället för projektets koppling till en avdelning. Detta medför att delad provision kan tillämpas. Det betyder att om du byter en medarbetares koppling till en avdelning så kommer TB tillhörande jobb även flyttas i den här rapporten.
Prognostisering är möjligt i den här rapporten. För att läsa mer om hur prognostisering fungerar i RecMan se artikkel Prognostisering.
Prognostisering obemannade pass
Eftersom obemannade pass inte har någon koppling till en anställd, ett jobb eller kollektivavtal kommer flikarna Anställda och Produktgrupp visa ett lägre värde när det kriteriet är valt.
Nedan finns en beskrivning av varje kolumn i de olika rapporterna.
Titel | Beskrivning |
---|---|
Avdelningsgruppsnr | Avdelningsgruppsnummer satt på en avdelning i Systeminställningar → Ekonomi. |
Medarbetare | Namn på medarbetare. Om medarbetaren är påverkad av delad provision kommer det stå (SC) efter medarbetarens namn. (SC = split commission). |
Anställningsnr | Anställningsnummer. |
Kundnr | Kundnummer. |
Projektnr | Projektnummer. |
Avdelning | Avdelningens namn. |
Anställd | Anställdas namn. |
Företag | Förtagets namn. |
Projekt | Projektets namn. |
Omsättning | Totala värdet av registrerat arbete. |
Lön | Totala lönekostnaden kopplad till samma jobb. |
Sociala avgifter | Sociala avgifter. |
Sociala avgifter % | Sociala avgifter i procent. |
Total kostnad | |
Täckningsbidrag | |
Täckningsgrad | |
Timmar | Totalt antal normala timmar exkl. rast. |
Timmar intäkt | Omsättning timmar. |
Timmar kostnad | Summa kostnad timmar inkl. sociala avgifter. |
Övertid | Totalt antal övertidstimmar exkl. rast. |
Övertid intäkt | Omsättning övertid. |
Övertid kostnad | Summa kostnad övertid inkl. sociala avgifter. |
Tillägg | Totalt antal tillägg. |
Tillägg intäkt | Omsättning tillägg. |
Tillägg kostnad | Summa kostnad tillägg. |
Tidsbaserat tillägg | Totalt antal tidbaserat tillägg. |
Intäkt tidsbaserat tillägg | Omsättning tidsbaserat tillägg. |
Kostnad tidsbaserat tillägg | Summa kostnad tidsbaserat tillägg. |
Avdrag | Totalt antal avdrag. |
Avdragsintäkt | Omsättning avdrag. |
Avdragskostnad | Summa kostnad avdrag. |
Dagslön | Totalt antal dagslön. |
Dagslönsintäkt | Omsättning dagslön. |
Dagslönskonstnad | Summa kostnad dagslön. |
Månadslön | Antal månadslön. |
Månadslön intäkt | Omsättning månadslön. |
Månadslön kostnad | Summa kostnad månadslön inkl. sociala avgifter. |
Ackordlön | Totalt antal ackordlön. |
Ackord intäkt | Omsättning ackordlön. |
Ackord kostnad | Summa kostnad ackordlön inkl. sociala avgifter. |
Frånvaro | Totalt antal frånvarotimmar. |
Frånvaro intäkt | Omsättning frånvaro. |
Frånvaro kostnad | Summa kostnad frånvaro inkl. sociala avgifter. |
Garantilön | Antal timmar garantilön. |
Garantilön tillägg | Antal timmar garantilön tillägg. |
Arbete - anställda
Rapporten visar en översikt över de anställda som registrerat arbete.
Informationen grupperas per anställd. Om en anställd har registrerat arbete på mer än ett projekt eller jobb kommer den anställda listas på flera linjer. Notera att den valda datumperioden kommer påverka så data som visas i kolumnerna Total faktura, Totalt fakturerat, Lön totalt och Total kostnad visar olika innehåll. Detta beskrivs mer detaljerat i tabellen nedan.
Nedan finns en beskrivning av varje kolumn i rapporten.
Titel | Beskrivning |
---|---|
Anställningsnr | Anställningsnummer. |
Projektnr | Projektets nummer. |
Anställda | Namn på den anställda. |
Underleverantör | Namn på Underleverantör. |
Ansvarig medarbetare | Namn på den medarbetare som den anställda är knuten till. |
Avdelning | Projektets avdelning. |
Total faktura | Det totala värdet av allt registrerat arbete inom den valda datumperioden. |
Totalt fakturerat | Det totala värdet av det arbete som har blivit fakturerat och där fakturadatum är inom den valda datumperioden. |
Lön totalt | Den totala lönekostnaden för det arbete som har blivit löneberäknat och där löneberäkningsdatum är inom den valda datumperioden. |
Total kostnad | Den totala kostnaden för lön och sociala avgifter för det registrerade arbetet inom den valda datumperioden. |
Täckningsbidrag | |
Täckningsgrad | |
Antal timmar totalt | Totalt antal ordinarie timmar, övertid och frånvaro. |
Anställningsstatus | Hogia – anställningsstatus. Om den anställda har inställningen Underleverantör kommer det här att stå Underleverantör. |
Kollektivavtal | Namn på jobbets kollektivavtal. |
Kopplade medarbetare | Medarbetare kopplade till den anställda under ”Ägarskap” på kandidatkortet. |