Este artículo le brinda una introducción rápida al calendario de personal, tal como se encuentra en el módulo RecMan Proyecto.
El calendario de personal le brinda una descripción general de los empleados que usted y su empresa tienen trabajando en todo momento. El calendario de personal se puede encontrar en Calendario y es un módulo útil del sistema de gestión de empleados.
Consejo
Si usa mucho el calendario de personal, puede ser inteligente crear un acceso directo. Puede hacerlo a través del botón Más en la esquina superior izquierda de RecMan.
Buscar y filtrar en Calendario de personal
En la descripción general del calendario de personal, tiene una variedad de opciones de filtrado. Algunos de estos son específicos de las diversas vistas en el calendario de personal (lea más sobre estos, con enlaces relacionados, al final del artículo). Sin embargo, algunos de los filtros de búsqueda son universales (funcionan en todas las vistas), y los veremos aquí:
Corporación | Muestra los empleados activos que están afiliados a la empresa seleccionada. |
Departamento | Muestra los empleados activos que están afiliados al departamento seleccionado. |
Compañero de trabajo | Muestra los empleados activos que están afiliados al compañero de trabajo seleccionado. |
Cliente | Muestra los empleados activos que están afiliados al cliente seleccionado. |
Proyectos | Muestra los empleados activos que están afiliados al proyecto seleccionado. |
Empleado | Muestra el empleado seleccionado. |
Nota
Para encontrar una empresa, departamento, empleado, proyecto, etc. relacionado con el empleado, puede ir a la tarjeta de candidato para ver a la persona en el cuadro "Propiedad".
Las diferentes vistas en el calendario de personal
En la parte superior derecha, puede elegir el tipo de vista que desea en el calendario de personal. Esto depende del tipo de información que desee mostrar y de las tareas que deba realizar. Hay seis vistas diferentes:
Nombre | Función | Enlace al artículo del Centro de ayuda |
---|---|---|
Calendario laboral – Semana | Muestra qué empleados están fuera en el trabajo por semana elegida. Ordenado por día de la semana. | Calendario de trabajo |
Calendario de trabajo - empleado por semana | Muestra qué empleados están fuera en el trabajo por semana elegida. Ordenado por empleado. | Calendario de trabajo |
Calendario de trabajo – Empleado por mes | Muestra qué empleados están en el trabajo (tienen trabajo por turnos del proyecto) por mes seleccionado. | Calendario de trabajo |
Resumen de empleados – Calendario | Proporciona una descripción general de todos los empleados, si está disponible, si están en el trabajo, tienen un turno o si hay trabajo registrado, etc. | Resumen de empleados |
Plan de proyecto – Mes | Posibilidad de crear planes de proyecto / turnos de proyecto. | Plan de proyecto |
Descripción general del trabajo: semana | Proporciona una descripción general del número de empleados e información sobre la asignación de empleados. | Descripción general del trabajo |
Nota
Como puede ver en la lista de filtrado del lado izquierdo, los diferentes criterios de búsqueda se dividen según las diferentes vistas. Esto significa que los criterios de búsqueda en Resumen de empleados solo funcionan en este resumen.